| Referenslista |
||
|
StarSoft Ab Vasaesplanaden 17 PB 237, 65101 Vasa Tel. (06) 3202500 Fax. (06) 3202599 |
Lågstadier 24.05.2013 |
|
| Ackas | Arvo Ylpön koulu (1-6) | |
| Ackas | Aseman koulu (1-6) | |
| Ackas | Kirkonkylän koulu (1-6) | |
| Ackas | Nahkialan koulu (1-6) | |
| Ackas | Pappilan koulu (1-6) | |
| Ackas | Rasin koulu (1-6) | |
| Ackas | Sontulan koulu (1-6) | |
| Ackas | Viialan Keskustan koulu (0-6) | |
| Alajärvi | Alakylän koulu (1-6) | |
| Alajärvi | Hoiskon koulu (1-6) | |
| Alajärvi | Levijoen koulu (0-6) | |
| Alajärvi | Luoma-ahon koulu (0-6) | |
| Alajärvi | Menkijärven koulu (0-6) | |
| Alajärvi | Myllykankaan koulu (0-6) | |
| Alajärvi | Paalijärven koulu (0-6) | |
| Alajärvi | Paavolan koulu (0-6) | |
| Alajärvi | Taimelan koulu (1-9) | |
| Alajärvi | Uusikylän koulu (1-6) | |
| Alajärvi | Ylikylän koulu (0-6) | |
| Alavieska | Alavieskan yhtenäiskoulu (0-9) | |
| Alavus | Aseman koulu (1-6) | |
| Alavus | Hakojärven koulu (0-6) | |
| Alavus | Iivarin koulu (0-6) | |
| Alavus | Itärannan koulu (1-6) | |
| Alavus | Kirkkomännikön koulu (1-6) | |
| Alavus | Länsipuolen koulu (1-6) | |
| Alavus | Pollarin koulu (1-6) | |
| Alavus | Sulkavan koulu (1-6) | |
| Alavus | Suutalan koulu (0-6) | |
| Alavus | Sääskiniemen koulu (1-6) | |
| Alavus | Tuurin koulu (0-6) | |
| Asikkala | Anianpellon koulu (1-2) | |
| Asikkala | Kalkkisten koulu (1-6) | |
| Asikkala | Länsi-Asikkalan koulu (1-6) | |
| Asikkala | Urajärven koulu (1-6) | |
| Asikkala | Vesivehmaan koulu (1-6) | |
| Asikkala | Vääksyn koulu (3-6) | |
| Askola | Askolan kirkonkylän koulu (0-6) | |
| Askola | Juornaankylän koulu (0-6) | |
| Askola | Monninkylän koulu (0-6) | |
| Askola | Särkijärven koulu (0-6) | |
| Askola | Vahijärven koulu (0-6) | |
| Aura | Auran yhtenäiskoulu (1-9) | |
| Aura | Kirkonkulman koulu (1-6) | |
| Birkala | Hyrsingin koulu (1-6) | |
| Birkala | Kurikankulman koulu (0-2) | |
| Birkala | Naistenmatkan koulu (1-6) | |
| Birkala | Nuolialan koulu (1-6) | |
| Birkala | Pirkkalan kirkonkylän koulu (1-6) | |
| Birkala | Toivion koulu (1-6) | |
| Björneborg | Ahlaisten koulu (1-6) | |
| Björneborg | Björneborgs svenska samskola | |
| Björneborg | Cygnaeuksen koulu (1-6) | |
| Björneborg | Enäjärven koulu (1-6) | |
| Björneborg | Herralahden koulu (1-6) | |
| Björneborg | Itä-Porin yhtenäiskoulu (1-9) | |
| Björneborg | Kaarisillan koulu (1-9) | |
| Björneborg | Kalaholman koulu (1-6) | |
| Björneborg | Kankaan koulu (0-6) | |
| Björneborg | Kyläsaaren koulu (1-6) | |
| Björneborg | Käppärän koulu (1-6) | |
| Björneborg | Lattomeren koulu (1-6) | |
| Björneborg | Mäntyluodon koulu (1-6) | |
| Björneborg | Noormarkun yhtenäiskoulu (1-6) | |
| Björneborg | Pihlavan koulu (1-6) | |
| Björneborg | Porin Kristillinen Koulu (1-9) | |
| Björneborg | Reposaaren koulu (1-6) | |
| Björneborg | Ruosniemen koulu (1-6) | |
| Björneborg | Söörmarkun koulu (0-6) | |
| Björneborg | Toejoen koulu (1-6) | |
| Björneborg | Toukarin koulu (1-6) | |
| Björneborg | Tuorsniemen koulu (1-6) | |
| Björneborg | Uudenkoiviston koulu (1-6) | |
| Björneborg | Vähärauman koulu (1-6) | |
| Björneborg | Väinölän koulu (1-6) | |
| Borgnäs | Halkian koulu (0-2) | |
| Borgnäs | Jokimäen koulu (3-6) | |
| Borgnäs | Laukkosken koulu (0-2) | |
| Borgnäs | Parkkojan koulu (1-6) | |
| Borgnäs | Poranisten Yhtenäiskoulu (1-6) | |
| Borgå | Albert Edelfeltin koulu (1-9) | |
| Borgå | Epoon koulu (1-6) | |
| Borgå | Gammelbacka skola (1-6) | |
| Borgå | Grännäs skola (1-6) | |
| Borgå | Hamarin koulu (1-6) | |
| Borgå | Hindhår skola (1-6) | |
| Borgå | Hinthaaran koulu (1-6) | |
| Borgå | Huhtisen koulu (1-6) | |
| Borgå | Ilolan koulu (1-6) | |
| Borgå | Kerkkoon koulu (1-6) | |
| Borgå | Keskuskoulu (1-6) | |
| Borgå | Kevätkummun koulu (1-6) | |
| Borgå | Kråkö skola (1-6) | |
| Borgå | Kullo skola (1-6) | |
| Borgå | Kulloon koulu (1-6) | |
| Borgå | Kvarnbackens skola (1-6) | |
| Borgå | Näse skola (1-6) | |
| Borgå | Peipon koulu (1-6) | |
| Borgå | Sannäs skola (1-6) | |
| Borgå | Saxby skola (1-6) | |
| Borgå | Tolkis skola (1-6) | |
| Borgå | Tolkkisten koulu (1-6) | |
| Borgå | Tuorilan koulu (1-6) | |
| Borgå | Vårberga skola (1-6) | |
| Brahestad | Antinkankaan koulu (1-9) | |
| Brahestad | Haapajoen koulu (1-6) | |
| Brahestad | Harakkamäen koulu (1-6) | |
| Brahestad | Honganpalon koulu (1-6) | |
| Brahestad | Jokelan koulu (1-6) | |
| Brahestad | Keskuskoulu (1-6) | |
| Brahestad | Kirkonkylän koulu (0-6) | |
| Brahestad | Koivuluodon koulu (1-6) | |
| Brahestad | Lampinsaaren koulu (0-9) | |
| Brahestad | Olkijoen koulu (1-6) | |
| Brahestad | Pattasten koulu (1-9) | |
| Brahestad | Piehingin koulu (1-6) | |
| Brahestad | Tikkalan koulu (1-6) | |
| Enare | Inarin koulu (1-9) | |
| Enare | Ivalon ala-asteen koulu (1-6) | |
| Enare | Sevettijärven koulu (1-9) | |
| Enare | Törmäsen koulu (1-6) | |
| Enonkoski | Enonkosken koulu (0-9) | |
| Enontekis | Hetan peruskoulu (0-9) | |
| Enontekis | Kaaresuvannon koulu (0-6) | |
| Enontekis | Kilpisjärven koulu (0-9) | |
| Enontekis | Peltovuoman koulu (1-6) | |
| Esbo | Aarnivalkean koulu | |
| Esbo | Auroran koulu | |
| Esbo | Bemböle skola | |
| Esbo | Boställsskolan | |
| Esbo | Eestinkallion koulu | |
| Esbo | Espoon kristillinen koulu (0-9) | |
| Esbo | Espoon Steinerkoulu | |
| Esbo | Finno skola | |
| Esbo | Friisilän koulu | |
| Esbo | Hansakallion koulu | |
| Esbo | Hösmärinpuiston koulu | |
| Esbo | Iivisniemen koulu | |
| Esbo | Jalavapuiston koulu | |
| Esbo | Jousenkaaren koulu | |
| Esbo | Jupperin koulu | |
| Esbo | Juvanpuiston koulu | |
| Esbo | Järvenperän koulu | |
| Esbo | Kalajärven koulu | |
| Esbo | Kantokasken koulu | |
| Esbo | Karamalmens skola | |
| Esbo | Karamzinin koulu | |
| Esbo | Karhusuon koulu | |
| Esbo | Kilon koulu | |
| Esbo | Kilonpuiston koulu | |
| Esbo | Kirkkojärven koulu | |
| Esbo | Kirstin koulu | |
| Esbo | Komeetan koulu | |
| Esbo | Koulumestarin koulu | |
| Esbo | Kungsgårdsskolan | |
| Esbo | Laajalahden koulu | |
| Esbo | Lagstads skola | |
| Esbo | Lahnuksen koulu | |
| Esbo | Latokasken koulu | |
| Esbo | Laurinlahden koulu | |
| Esbo | Lintulaakson koulu | |
| Esbo | Lintumetsän koulu | |
| Esbo | Lintuvaaran koulu | |
| Esbo | Lähderannan koulu | |
| Esbo | Mainingin koulu | |
| Esbo | Mankkaanpuron koulu | |
| Esbo | Martinkallion koulu | |
| Esbo | Matinlahden koulu | |
| Esbo | Meritorin koulu | |
| Esbo | Mikkelän koulu | |
| Esbo | Mårtensbro skola | |
| Esbo | Niipperin koulu | |
| Esbo | Niittykummun koulu | |
| Esbo | Nuuksion koulu | |
| Esbo | Nöykkiönlaakson koulu | |
| Esbo | Pakankylän koulu | |
| Esbo | Perkkaanpuiston koulu | |
| Esbo | Postipuun koulu | |
| Esbo | Päivänkehrän koulu | |
| Esbo | Rastaalan koulu | |
| Esbo | Ruusutorpan koulu | |
| Esbo | Rödskogs skola | |
| Esbo | Saunalahden koulu | |
| Esbo | Sepon koulu | |
| Esbo | Smedsby skola | |
| Esbo | Soukan koulu | |
| Esbo | Sunan koulu | |
| Esbo | Taavinkylän koulu | |
| Esbo | Tiistilän koulu | |
| Esbo | Toppelundin koulu | |
| Esbo | Tuomarilan koulu | |
| Esbo | Tähtiniityn koulu | |
| Esbo | Vanttilan koulu | |
| Esbo | Veräjäpellon koulu | |
| Esbo | Westendinpuiston koulu | |
| Esbo | Viherkallion koulu | |
| Esbo | Viherlaakson koulu | |
| Esbo | Vindängens skola | |
| Esbo | Ymmerstan koulu (1-6) | |
| Etseri | Inhankosken koulu (0-6) | |
| Etseri | Myllymäen koulu (0-6) | |
| Etseri | Otsonkoulu (0-6) | |
| Eura | Hinnerjoen koulu (1-6) | |
| Eura | Honkilahden koulu (1-6) | |
| Eura | Kauttuan koulu (1-6) | |
| Eura | Kirkonkylän koulu (1-6) | |
| Eura | Kiukaisten koulu (0-6) | |
| Eura | Panelian koulu (1-6) | |
| Eura | Sorkkisten koulu (1-6) | |
| Euraåminne | Huhdan koulu (0-6) | |
| Euraåminne | Keskustan koulu (0-6) | |
| Euraåminne | Kuivalahden koulu (0-6) | |
| Euraåminne | Lapijoen koulu (0-6) | |
| Euraåminne | Linnamaan koulu (0-6) | |
| Euraåminne | Rikantilan koulu (0-6) | |
| Euraåminne | Sydänmaan koulu (0-6) | |
| Evijärvi | Kirkonkylän koulu | |
| Evijärvi | Lahdenkylän koulu | |
| Evijärvi | Särkikylän koulu | |
| Finström | Källbo skola (1-6) | |
| Forssa | Heikan koulu (1-6) | |
| Forssa | Keskuskoulu (1-9) | |
| Forssa | Kuhalan koulu (1-9) | |
| Forssa | Pohjois-Forssan koulutus- ja opetuskeskus | |
| Forssa | Talsoilan koulu (1-6) | |
| Forssa | Tölön koulu (1-9) | |
| Forssa | Vieremän koulu (1-6) | |
| Grankulla | Granhultsskolan (1-6) | |
| Grankulla | Mäntymäen koulu (1-6) | |
| Gustavs | Kivimaan koulu (1-6) | |
| Haapajärvi | Kumisevan koulu (0-6) | |
| Haapajärvi | Martinmäen koulu (0-6) | |
| Haapajärvi | Oksavan koulu (0-6) | |
| Haapajärvi | Parkkilan koulu (0-6) | |
| Haapajärvi | Tiiton koulu (0-6) | |
| Haapajärvi | Väliojan koulu (0-6) | |
| Haapavesi | Aittolan koulu (0-6) | |
| Haapavesi | Humalojan koulu (1-6) | |
| Haapavesi | Keskustan koulu (0-6) | |
| Haapavesi | Mieluskylän koulu (0-6) | |
| Haapavesi | Vatjusjärven koulu (1-6) | |
| Haapavesi | Vattukylän koulu (1-6) | |
| Hangö | Centrumskolan (1-9) | |
| Hangö | Hangonkylän koulu (1-6) | |
| Hangö | Hangöby skola (1-6) | |
| Hangö | Keskuskoulu (1-6) | |
| Hangö | Lappohjan koulu (1-6) | |
| Hangö | Lappvik skola (1-6) | |
| Hangö | Tita-Marian koulu (ek) | |
| Hankasalmi | Aseman koulu (1-6) | |
| Hankasalmi | Kuuhankaveden koulu (1-9) | |
| Hankasalmi | Niemisjärven koulu (1-6) | |
| Hankasalmi | Ristimäen koulu (1-6) | |
| Harjavalta | Hiirijärven koulu (1-6) | |
| Harjavalta | Keskustan koulu (1-6) | |
| Harjavalta | Pirkkalan koulu (1-6) | |
| Hattula | Hurttalan koulu (1-6) | |
| Hattula | Lepaan koulu (1-6) | |
| Hattula | Nihattulan koulu (1-6) | |
| Hattula | Parolan koulu | |
| Hattula | Pekolan koulu (1-6) | |
| Hattula | Rahkoilan koulu (1-4) | |
| Hausjärvi | Eskon koulu | |
| Hausjärvi | Karan koulu (1-6) | |
| Hausjärvi | Monnin koulu (0-6) | |
| Hausjärvi | Oitin koulu (0-6) | |
| Hausjärvi | Ryttylän koulu (0-6) | |
| Heinola | Heinolan kirkonkylän koulu (1-6) | |
| Heinola | Jyrängön koulu (1-6) | |
| Heinola | Lusin koulu (1-6) | |
| Heinola | Myllyojan koulu (1-6) | |
| Heinola | Niemelän yhtenäiskoulu (1-9) | |
| Heinola | Seminaarin koulu (1-9) | |
| Heinola | Tommolan koulu (1-6) | |
| Heinola | Vierumäen koulu (1-6) | |
| Heinävesi | Karvion koulu (0-6) | |
| Heinävesi | Otto Kotilaisen koulu (1-6) | |
| Helsingfors | Ala-Malmin peruskoulu | |
| Helsingfors | Aleksis Kiven peruskoulu | |
| Helsingfors | Arabian peruskoulu | |
| Helsingfors | Aurinkolahden peruskoulu | |
| Helsingfors | Aurinkorannikon Suomalainen koulu | |
| Helsingfors | Blomängens lågstadieskola | |
| Helsingfors | Brändö lågstadieskola | |
| Helsingfors | Cygnaeus lågstadieskola | |
| Helsingfors | Degerö lågstadieskola | |
| Helsingfors | Deutsche Schule | |
| Helsingfors | Drumsö lågstadieskola | |
| Helsingfors | Elias-koulu | |
| Helsingfors | Eläintarhan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Haagan peruskoulu (0-6) | |
| Helsingfors | Haga lågstadieskola | |
| Helsingfors | Helsingin eurooppalainen koulu | |
| Helsingfors | Helsingin Kristillinen koulu | |
| Helsingfors | Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | |
| Helsingfors | Helsingin Rudolf Steiner-koulu | |
| Helsingfors | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | |
| Helsingfors | Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu (aa) | |
| Helsingfors | Herttoniemen ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Herttoniemenrannan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Heteniityn ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Hietakummun ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Hiidenkiven peruskoulu | |
| Helsingfors | International School of Helsinki | |
| Helsingfors | Itäkeskuksen peruskoulu (aa ja ya) | |
| Helsingfors | Itä-Pakilan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Jakomäen ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Juutalainen koulu | |
| Helsingfors | Kaisaniemen ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Kallahden peruskoulu (1-6) | |
| Helsingfors | Kallion ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Kannelmäen peruskoulu | |
| Helsingfors | Katajanokan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Keinutien ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Konalan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Kontulan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Koskelan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Kotinummen ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Kottby lågstadieskola | |
| Helsingfors | Kronohagens lågstadieskola | |
| Helsingfors | Kulosaaren ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Kårböle lågstadieskola | |
| Helsingfors | Käpylän peruskoulu | |
| Helsingfors | Laajasalon ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Laakavuoren ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Lastenlinnan sairaalakoulu | |
| Helsingfors | Latokartanon peruskoulu (1-9) | |
| Helsingfors | Lauttasaaren ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Länsi-Pasilan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Maatullin ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Malminkartanon ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Marjatta-koulu | |
| Helsingfors | Maunulan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Meilahden ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Mellunmäen ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Meri-Rastilan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Metsolan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Minervaskolan | |
| Helsingfors | Munkkiniemen ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Munkkivuoren ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Munksnäs lågstadieskola | |
| Helsingfors | Mustakiven ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Myllypuron ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Månsas lågstadieskola | |
| Helsingfors | Nordsjö lågstadieskola | |
| Helsingfors | Nurkkatien ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Oulunkylän ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Pakilan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Paloheinän ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Pelimannin ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Pihkapuiston ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Pihlajamäen ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Pihlajiston ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Pikku-Huopalahden ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Pitäjänmäen peruskoulu | |
| Helsingfors | Pohjois-Haagan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | |
| Helsingfors | Poikkilaakson ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Porolahden peruskoulu | |
| Helsingfors | Puistolan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Puistolan peruskoulu | |
| Helsingfors | Pukinmäen peruskoulu | |
| Helsingfors | Puotilan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Ressun peruskoulu | |
| Helsingfors | Roihuvuoren ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Ruoholahden ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Sakarinmäen koulu (1-6) | |
| Helsingfors | Salmisaaren ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Santahaminan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Siilitien peruskoulu | |
| Helsingfors | Siltamäen ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Snellmanin ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Sockenbacka lågstadieskola | |
| Helsingfors | Soinisen koulu | |
| Helsingfors | Staffansby lågstadieskola | |
| Helsingfors | Strömbergin ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Suomalais-venäläinen koulu | |
| Helsingfors | Suomenlinnan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Suutarilan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Tahvonlahden ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Taivallahden peruskoulu | |
| Helsingfors | Tapanilan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Tehtaankadun ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | The English School | |
| Helsingfors | Torpparinmäen peruskoulu | |
| Helsingfors | Töyrynummen ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Töölön ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Vallilan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Vartiokylän ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Vesalan ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Vuosaaren ala-asteen koulu | |
| Helsingfors | Vuosaaren peruskoulu | |
| Helsingfors | Yhtenäiskoulu | |
| Helsingfors | Ylä-Malmin peruskoulu (1-10) | |
| Helsingfors | Åshöjdens grundskola | |
| Helsingfors | Östersundom skola (1-6) | |
| Hirvensalmi | Elomaan koulu (1-9) | |
| Hollola | Herralan koulu (0-6) | |
| Hollola | Hälvälän koulu (0-6) | |
| Hollola | Kalliolan koulu (0-6) | |
| Hollola | Miekkiön koulu (0-6) | |
| Hollola | Nostavan koulu (0-6) | |
| Hollola | Paimelan koulu (0-6) | |
| Hollola | Pyhäniemen koulu (0-6) | |
| Hollola | Salpakankaan koulu (0-6) | |
| Hollola | Tiilikankaan koulu (0-6) | |
| Hollola | Uskilan koulu (0-6) | |
| Honkajoki | Hongon koulu (1-6) | |
| Huittinen | Lauttakylän koulu (1-6) | |
| Huittinen | Loiman koulu (1-6) | |
| Huittinen | Sallilan koulu (1-6) | |
| Huittinen | Sammun koulu (1-6) | |
| Huittinen | Suttilan koulu (1-6) | |
| Hyrynsalmi | Moisiovaaran koulu (0-6) | |
| Hyrynsalmi | Nivan koulu (0-6) | |
| Hyvinge | Aseman koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Hakalan koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Hyvinkäänkylän koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Hämeenkadun koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Kaukasten koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Kytäjän koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Martin koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Nopon koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Paavolan koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Puolimatkan koulu (1-9) | |
| Hyvinge | Ridasjärven koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Svenska skolan i Hyvinge | |
| Hyvinge | Tapainlinnan koulu (1-9) | |
| Hyvinge | Uudenkylän koulu (1-6) | |
| Hyvinge | Vehkojan yhtenäiskoulu (1-9) | |
| Hämeenkoski | Hämeenkosken koulu (0-6) | |
| Högfors | Ahmoon koulu (0-6) | |
| Högfors | Haukkamäen koulu (0-6) | |
| Högfors | Nyhkälän koulu (0-6) | |
| Högfors | Tuorilan koulu (0-6) | |
| Idensalmi | Edvin Laineen koulu | |
| Idensalmi | Hernejärven koulu (1-6) | |
| Idensalmi | Kangaslammin koulu (1-6) | |
| Idensalmi | Kauppis-Heikin koulu (1-9) | |
| Idensalmi | Kilpijärven koulu (1-6) | |
| Idensalmi | Kirkonsalmen koulu (1-6) | |
| Idensalmi | Miina Äkkijyrkän koulu (1-6) | |
| Idensalmi | Partalan koulu (1-6) | |
| Idensalmi | Runnin koulu (1-6) | |
| Idensalmi | Soinlahden koulu (1-6) | |
| Idensalmi | Sourunsalon koulu (1-6) | |
| Iitti | Haapa-Kimolan koulu (1-6) | |
| Iitti | Kausalan koulu (1-6) | |
| Iitti | Kymentaan koulu (1-6) | |
| Iitti | Tillolan koulu (1-6) | |
| Iitti | Vuolenkosken koulu (0-6) | |
| Ikalis | Keskustan koulu (0-9) | |
| Ikalis | Kilvakkalan koulu (0-6) | |
| Ikalis | Luhalahden koulu (0-6) | |
| Ikalis | Mansoniemen koulu (3-6) | |
| Ikalis | Riitialan koulu (1-2) | |
| Ikalis | Tevaniemen koulu (0-6) | |
| Ilmajoki | Ahonkylän koulu (1-6) | |
| Ilmajoki | Herralan koulu (1-6) | |
| Ilmajoki | Ilomäen koulu (1-6) | |
| Ilmajoki | Koskenkorvan koulu (0-6) | |
| Ilmajoki | Luoman koulu (1-6) | |
| Ilmajoki | Munakan koulu (1-6) | |
| Ilmajoki | Neiron koulu (0-6) | |
| Ilmajoki | Nopankylän koulu (0-6) | |
| Ilmajoki | Palonkylän koulu (1-6) | |
| Ilmajoki | Peltoniemen koulu (1-6) | |
| Ilmajoki | Tuomikylän koulu (1-6) | |
| Ilmajoki | Västilän koulu (1-6) | |
| Ilomants | Hatun koulu (0-6) | |
| Ilomants | Iknonvaaran koulu (0-6) | |
| Ilomants | Lylykosken koulu (0-6) | |
| Ilomants | Pogostan koulu (0-6) | |
| Imatra | Imatrankosken koulu (1-6) | |
| Imatra | Kosken koulu (1-9) | |
| Imatra | Linnalan koulu (1-6) | |
| Imatra | Virasojan koulu (1-6) | |
| Imatra | Vuoksenniskan koulu (1-9) | |
| Ingå | Degerby skola (1-6) | |
| Ingå | Kyrkfjärdens skola (1-6) | |
| Ingå | Merituulen koulu (0-6) | |
| Ingå | Västankvarns skola (0-4) | |
| Jakobstad | Bonäs skola (1-5) | |
| Jakobstad | Itälän koulu (1-6) | |
| Jakobstad | Kielikylpykoulu (1-6) | |
| Jakobstad | Kyrkostrands skola (1-5) | |
| Jakobstad | Lagmans skola (1-5) | |
| Jakobstad | Länsinummen koulu (1-6) | |
| Jakobstad | Ruusulehdon koulu (1-6) | |
| Jakobstad | Språkbadsskolan (1-6) | |
| Jakobstad | Vestersundsby skola (1-5) | |
| Jalasjärvi | Hirvijärven koulu (0-9) | |
| Jalasjärvi | Jalasjärven kirkonkylän koulu (1-6) | |
| Jalasjärvi | Keskikylän koulu (1-6) | |
| Jalasjärvi | Koskuen koulu (1-6) | |
| Jalasjärvi | Luopajärven koulu (1-6) | |
| Jalasjärvi | Metsolan koulu (1-6) | |
| Janakkala | Harvialan koulu (1-6) | |
| Janakkala | Heinäjoen koulu (1-6) | |
| Janakkala | Leppäkosken koulu (1-6) | |
| Janakkala | Löyttymäen koulu (1-6) | |
| Janakkala | Tanttalan koulu (1-6) | |
| Janakkala | Tarinmaan koulu (1-6) | |
| Janakkala | Tervakosken koulu (1-6) | |
| Janakkala | Turengin koulu (1-6) | |
| Janakkala | Viralan koulu (1-6) | |
| Janakkala | Vähikkälän koulu (1-6) | |
| Jockis | Kalakosken koulu (1-6) | |
| Jockis | Kuuman koulu (0-6) | |
| Jockis | Miinan koulu (0-6) | |
| Jockis | Vaulammin koulu (1-6) | |
| Joensuu | Enon koulu (0-6) | |
| Joensuu | Hammaslahden koulu (0-9) | |
| Joensuu | Heinävaaran koulu (0-6) | |
| Joensuu | Iiksenvaaran koulu (1-6) | |
| Joensuu | Joensuun Lyseon peruskoulu (7-9) | |
| Joensuu | Joensuun normaalikoulu (1-6) | |
| Joensuu | Kanervalan koulu (1-6) | |
| Joensuu | Karsikon koulu (1-6) | |
| Joensuu | Kiihtelysvaaran koulu (0-6) | |
| Joensuu | Koveron koulu (1-6) | |
| Joensuu | Louhiojan koulu (0-6) | |
| Joensuu | Marjalan koulu (0-4) | |
| Joensuu | Mutalan koulu (1-6) | |
| Joensuu | Nepenmäen koulu (0-6) | |
| Joensuu | Niinivaaran koulu (1-6) | |
| Joensuu | Niittylahden koulu (1-6) | |
| Joensuu | Noljakan koulu (1-6) | |
| Joensuu | Pataluodon koulu (7-9) | |
| Joensuu | Rantakylän koulu (0-6) | |
| Joensuu | Reijolan koulu (0-6) | |
| Joensuu | Rekivaaran koulu (1-6) | |
| Joensuu | Suhmuran koulu (1-6) | |
| Joensuu | Tuupovaaran koulu (1-9) | |
| Joensuu | Uimaharjun koulu (0-6) | |
| Joensuu | Utran koulu (0-6) | |
| Jorois | Joroisten kirkonkylän koulu (1-6) | |
| Jorois | Kaitaisten koulu (1-6) | |
| Jorois | Kerisalon koulu (1-6) | |
| Jorois | Kolman koulu (1-6) | |
| Jorois | Kuvansin koulu (1-6) | |
| Joutsa | Joutsan yhtenäiskoulu (1-9) | |
| Juuka | Ahmovaaran koulu (0-6) | |
| Juuka | Kajoon koulu (0-6) | |
| Juuka | Nunnanlahden koulu (0-6) | |
| Juuka | Poikolan koulu (0-9) | |
| Juuka | Vihtasuon koulu (0-6) | |
| Juupajoki | Juupajoen koulukeskus (1-9) | |
| Juva | Hatsolan koulu (1-6) | |
| Juva | Juvan kirkonkylän koulu (1-6) | |
| Juva | Koikkalan koulu (1-6) | |
| Juva | Kuosmalan koulu (1-6) | |
| Juva | Paatelan koulu (1-6) | |
| Juva | Vuorenmaan koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Haapaniemen koulu (1-2) | |
| Jyväskylä | Halssilan koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Huhtasuon koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Hurttian koulu | |
| Jyväskylä | Janakan koulu (1-4) | |
| Jyväskylä | Jokelan koulu (0-6) | |
| Jyväskylä | Jyskän koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Jyväskylän kristillinen koulu (1-9) | |
| Jyväskylä | Jyväskylän normaalikoulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Jyväskylän Rudolf Steiner -koulu | |
| Jyväskylä | Keljon koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Keljonkankaan koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Keltinmäen koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Keski-Palokan koulu (0-6) | |
| Jyväskylä | Korpilahden yhtenäiskoulu (0-9) | |
| Jyväskylä | Kortepohjan koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Kuohun koulu (0-4) | |
| Jyväskylä | Kypärämäen koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Lehtisaaren koulu (1-9) | |
| Jyväskylä | Liinalammin koulu (0-6) | |
| Jyväskylä | Lohikosken koulu (1-6) | |
| Jyväskylä | Luonetjärven koulu (0-6) | |
